追い上げを否定される方はホームへお戻りください
※新しい買い目の販売開始しました。満員御礼
もっとシンプルに勝負、勝ち逃げで十分というお客様が
意外と多く短期勝負用の買い目製作を1年前に始めました。
2019年6月で約1年の詳細データが取れましたのでご報告と
実績、評価も十分満足行くものに仕上がったため販売する
運びとなりました。
1日に2連単1点を5レース提供し追い上げして毎日プラスに
するものです。追い上げ方法も独特で別販売する予定です。
※買い目を購入された方全員に購入方法は付いてきます。
均等買いとは異なり大きな回収があるので物足りない方には
最適となります。※1点の的中でプラス確定です
2019年8月10日より追い上げ5点買い目配信スタートしました。
買い目配信期間および販売価格 11日間 5,000円 (税込み)※購入方法付き
限定予約販売となります。 ただいまホームページでの販売は第137期(12/9 st)予約のみ販売中です。
1期10名さま限定販売です。次期予約および予約購入は承ります。
お問い合わせください。info@2upnavi.com
祝 130期 めでたく130期を迎えられました。自信を持っておススメしています^^
09月23日 第130期は10名満員御礼でスタートしました。
10月04日 第131期は10名満員御礼でスタートしました。
10月15日 第132期は10名満員御礼でスタートしました。
10月26日 第133期は10名満員御礼でスタートしました。
11月05日 大人気 !!! 第134期の予約は早々満員御礼で受付終了しました。
11月06日 第134期は10名満員御礼でスタートしました。
11月14日 大人気 !!! 第135期の予約は早々満員御礼で受付終了しました。
11月17日 第135期は10名満員御礼でスタートしました。
11月28日 第136期は10名満員御礼でスタートしました。
2020年11月 1ヶ月間全勝プラス記録達成!!
2020年12月 1ヶ月間全勝プラス記録達成!!
2021年02月 1ヶ月間全勝プラス記録達成!!
2021年05月 1ヶ月間全勝プラス記録達成!!
2021年06月 1ヶ月間全勝プラス記録達成!!
2021年10月 1ヶ月間全勝プラス記録達成!!
2021年12月 1ヶ月間全勝プラス記録達成!!
2022年02月 1ヶ月間全勝プラス記録達成!!
2022年06月 1ヶ月間全勝プラス記録達成!!
2022年08月 1ヶ月間全勝プラス記録達成!!
2022年09月 1ヶ月間全勝プラス記録達成!!
2022年12月 1ヶ月間全勝プラス記録達成!!
2023年01月 1ヶ月間全勝プラス記録達成!!
2023年03月 1ヶ月間全勝プラス記録達成!!
2023年04月 1ヶ月間全勝プラス記録達成!!
2023年07月 1ヶ月間全勝プラス記録達成!!
2023年09月 1ヶ月間全勝プラス記録達成!!
2021年05月06日 5点全部的中達成!!
2021年07月06日 5点全部的中達成!!
2021年08月26日 5点全部的中達成!!
2021年10月04日 5点全部的中達成!!
2021年10月09日 5点全部的中達成!!
2021年11月19日 5点全部的中達成!!
2021年12月02日 5点全部的中達成!!
2021年12月21日 5点全部的中達成!!
2022年02月21日 5点全部的中達成!!
2022年07月25日 5点全部的中達成!!
2022年08月08日 5点全部的中達成!!
2022年08月12日 5点全部的中達成!!
2022年08月21日 5点全部的中達成!!
2022年10月24日 5点全部的中達成!!
2022年10月27日 5点全部的中達成!!
2022年12月02日 5点全部的中達成!!
2023年01月20日 5点全部的中達成!!
2023年01月25日 5点全部的中達成!!
2023年01月31日 5点全部的中達成!!
2023年03月14日 5点全部的中達成!!
2023年05月04日 5点全部的中達成!!
2023年05月08日 5点(返還1含む)全部的中達成!!
2023年07月04日 5点全部的中達成!!
2023年10月12日 5点全部的中達成!!
2023年10月27日 5点全部的中達成!!
2023年11月17日 5点(返還1含む)全部的中達成!!
2023年
12月 | 回収率 |
12/1 | 回避 |
12/2 | 回避 |
12/3 | 185% |
12/4 | |
12/5 | |
12/6 | |
12/7 | |
12/8 | |
12/9 | |
12/10 | |
12/11 | |
12/12 | |
12/13 | |
12/14 | |
12/15 | |
12/16 | |
12/17 | |
12/18 | |
12/19 | |
12/20 | |
12/21 | |
12/22 | |
12/23 | |
12/24 | |
12/25 | |
12/26 | |
12/27 | |
12/28 | |
12/29 | |
12/30 | |
12/31 |
11月 | 回収率 |
11/1 | 回避 |
11/2 | 170% |
11/3 | 185% |
11/4 | 220% |
11/5 | 190% |
11/6 | 127% |
11/7 | 回避 |
11/8 | 212% |
11/9 | 回避 |
11/10 | 127% |
11/11 | 回避 |
11/12 | 129% |
11/13 | 177% |
11/14 | 187% |
11/15 | 112% |
11/16 | 回避 |
11/17 | 220% |
11/18 | 回避 |
11/19 | 127% |
11/20 | 133% |
11/21 | 220% |
11/22 | 148% |
11/23 | 回避 |
11/24 | 153% |
11/25 | 120% |
11/26 | 134% |
11/27 | 継続 |
11/28 | 回避 |
11/29 | 回避 |
11/30 | 270% |
/ |
10月 | 回収率 |
10/1 | 190% |
10/2 | 120% |
10/3 | 116% |
10/4 | 190% |
10/5 | 147% |
10/6 | 143% |
10/7 | 134% |
10/8 | 回避 |
10/9 | 136% |
10/10 | 回避 |
10/11 | 129% |
10/12 | 170% |
10/13 | 120% |
10/14 | 126% |
10/15 | 200% |
10/16 | 回避 |
10/17 | 回避 |
10/18 | 180% |
10/19 | 117% |
10/20 | 139% |
10/21 | 290% |
10/22 | 継続 |
10/23 | 122% |
10/24 | 143% |
10/25 | 回避 |
10/26 | 継続 |
10/27 | 190% |
10/28 | 回避 |
10/29 | 200% |
10/30 | 210% |
10/31 | 153% |
9月 | 回収率 |
9/1 | 回避 |
9/2 | 回避 |
9/3 | 125% |
9/4 | 回避 |
9/5 | 回避 |
9/6 | 回避 |
9/7 | 130% |
9/8 | 回避 |
9/9 | 280% |
9/10 | 170% |
9/11 | 回避 |
9/12 | 280% |
9/13 | 165% |
9/14 | 237% |
9/15 | 139% |
9/16 | 170% |
9/17 | 回避 |
9/18 | 121% |
9/19 | 230% |
9/20 | 240% |
9/21 | 148% |
9/22 | 120% |
9/23 | 230% |
9/24 | 197% |
9/25 | 140% |
9/26 | 180% |
9/27 | 124% |
9/28 | 141% |
9/29 | 回避 |
9/30 | 148% |
/ |
8月 | 回収率 |
8/1 | 210% |
8/2 | 111% |
8/3 | 124% |
8/4 | 143% |
8/5 | 150% |
8/6 | 123% |
8/7 | 123% |
8/8 | 124% |
8/9 | 回避 |
8/10 | 回避 |
8/11 | 141% |
8/12 | 260% |
8/13 | 160% |
8/14 | 回避 |
8/15 | 180% |
8/16 | 124% |
8/17 | 139% |
8/18 | 157% |
8/19 | 継続 |
8/20 | 143% |
8/21 | 210% |
8/22 | 回避 |
8/23 | 回避 |
8/24 | 240% |
8/25 | 回避 |
8/26 | 回避 |
8/27 | 回避 |
8/28 | 回避 |
8/29 | 回避 |
8/30 | 134% |
8/31 | 127% |
7月 | 回収率 |
7/1 | 170% |
7/2 | 190% |
7/3 | 160% |
7/4 | 250% |
7/5 | 170% |
7/6 | 236% |
7/7 | 回避 |
7/8 | 220% |
7/9 | 回避 |
7/10 | 170% |
7/11 | 132% |
7/12 | 146% |
7/13 | 118% |
7/14 | 150% |
7/15 | 190% |
7/16 | 250% |
7/17 | 180% |
7/18 | 123% |
7/19 | 145% |
7/20 | 回避 |
7/21 | 123% |
7/22 | 回避 |
7/23 | 230% |
7/24 | 回避 |
7/25 | 200% |
7/26 | 135% |
7/27 | 160% |
7/28 | 163% |
7/29 | 220% |
7/30 | 180% |
7/31 | 回避 |
6月 | 回収率 |
6/1 | 回避 |
6/2 | 230% |
6/3 | 290% |
6/4 | 320% |
6/5 | 回避 |
6/6 | 210% |
6/7 | 300% |
6/8 | 210% |
6/9 | 回避 |
6/10 | 129% |
6/11 | 220% |
6/12 | 143% |
6/13 | 123% |
6/14 | 118% |
6/15 | 180% |
6/16 | 134% |
6/17 | 130% |
6/18 | 継続 |
6/19 | 230% |
6/20 | 136% |
6/21 | 140% |
6/22 | 回避 |
6/23 | 115% |
6/24 | 118% |
6/25 | 回避 |
6/26 | 250% |
6/27 | 回避 |
6/28 | 135% |
6/29 | 228% |
6/30 | 118% |
/ |
5月 | 回収率 |
5/1 | 200% |
5/2 | 150% |
5/3 | 180% |
5/4 | 190% |
5/5 | 123% |
5/6 | 回避 |
5/7 | 180% |
5/8 | 200% |
5/9 | 回避 |
5/10 | 継続 |
5/11 | 回避 |
5/12 | 260% |
5/13 | 240% |
5/14 | 回避 |
5/15 | 回避 |
5/16 | 139% |
5/17 | 回避 |
5/18 | 回避 |
5/19 | 回避 |
5/20 | 継続 |
5/21 | 回避 |
5/22 | 210% |
5/23 | 210% |
5/24 | 継続 |
5/25 | 160% |
5/26 | 150% |
5/27 | 131% |
5/28 | 129% |
5/29 | 180% |
5/30 | 240% |
5/31 | 135% |
4月 | 回収率 |
4/1 | 回避 |
4/2 | 140% |
4/3 | 132% |
4/4 | 270% |
4/5 | 200% |
4/6 | 170% |
4/7 | 回避 |
4/8 | 172% |
4/9 | 158% |
4/10 | 250% |
4/11 | 145% |
4/12 | 125% |
4/13 | 200% |
4/14 | 170% |
4/15 | 160% |
4/16 | 145% |
4/17 | 170% |
4/18 | 119% |
4/19 | 回避 |
4/20 | 180% |
4/21 | 240% |
4/22 | 回避 |
4/23 | 138% |
4/24 | 124% |
4/25 | 180% |
4/26 | 170% |
4/27 | 127% |
4/28 | 160% |
4/29 | 112% |
4/30 | 133% |
/ |
3月 | 回収率 |
3/1 | 190% |
3/2 | 139% |
3/3 | 回避 |
3/4 | 160% |
3/5 | 190% |
3/6 | 129% |
3/7 | 160% |
3/8 | 200% |
3/9 | 220% |
3/10 | 回避 |
3/11 | 200% |
3/12 | 160% |
3/13 | 200% |
3/14 | 190% |
3/15 | 200% |
3/16 | 回避 |
3/17 | 260% |
3/18 | 230% |
3/19 | 150% |
3/20 | 160% |
3/21 | 200% |
3/22 | 189% |
3/23 | 190% |
3/24 | 210% |
3/25 | 160% |
3/26 | 270% |
3/27 | 240% |
3/28 | 220% |
3/29 | 163% |
3/30 | 回避 |
3/31 | 129% |
2月 | 回収率 |
2/1 | 200% |
2/2 | 150% |
2/3 | 152% |
2/4 | 210% |
2/5 | 190% |
2/6 | 120% |
2/7 | 127% |
2/8 | 継続 |
2/9 | メンテ |
2/10 | 回避 |
2/11 | 回避 |
2/12 | 回避 |
2/13 | 回避 |
2/14 | 回避 |
2/15 | 180% |
2/16 | 129% |
2/17 | 240% |
2/18 | 143% |
2/19 | 139% |
2/20 | 129% |
2/21 | 113% |
2/22 | 200% |
2/23 | 180% |
2/24 | 180% |
2/25 | 200% |
2/26 | 190% |
2/27 | 123% |
2/28 | 118% |
/ | |
/ | |
/ |
1月 | 回収率 |
1/1 | 180% |
1/2 | 152% |
1/3 | 160% |
1/4 | 185% |
1/5 | 143% |
1/6 | 116% |
1/7 | 117% |
1/8 | 148% |
1/9 | 260% |
1/10 | 120% |
1/11 | 220% |
1/12 | 139% |
1/13 | 125% |
1/14 | 129% |
1/15 | 150% |
1/16 | 124% |
1/17 | 127% |
1/18 | 回避 |
1/19 | 129% |
1/20 | 200% |
1/21 | 240% |
1/22 | 126% |
1/23 | 186% |
1/24 | 条件付 |
1/25 | 170% |
1/26 | 回避 |
1/27 | 143% |
1/28 | 180% |
1/29 | 210% |
1/30 | 150% |
1/31 | 200% |
2022年
12月 | 回収率 |
12/1 | 240% |
12/2 | 190% |
12/3 | 125% |
12/4 | 290% |
12/5 | 230% |
12/6 | 163% |
12/7 | 回避 |
12/8 | 不成立 |
12/9 | 190% |
12/10 | 125% |
12/11 | 122% |
12/12 | 153% |
12/13 | 回避 |
12/14 | 112% |
12/15 | 121% |
12/16 | 140% |
12/17 | 191% |
12/18 | 230% |
12/19 | 不成立 |
12/20 | 106% |
12/21 | 180% |
12/22 | 200% |
12/23 | 回避 |
12/24 | 210% |
12/25 | 140% |
12/26 | 190% |
12/27 | 180% |
12/28 | 210% |
12/29 | 260% |
12/30 | 180% |
12/31 | 139% |
11月 | 回収率 |
11/1 | 170% |
11/2 | 127% |
11/3 | 124% |
11/4 | 170% |
11/5 | 回避 |
11/6 | 150% |
11/7 | 回避 |
11/8 | 回避 |
11/9 | 190% |
11/10 | 回避 |
11/11 | 126% |
11/12 | 163% |
11/13 | 143% |
11/14 | 182% |
11/15 | 210% |
11/16 | 119% |
11/17 | 129% |
11/18 | 148% |
11/19 | 170% |
11/20 | 132% |
11/21 | 124% |
11/22 | 124% |
11/23 | 119% |
11/24 | 回避 |
11/25 | 141% |
11/26 | 158% |
11/27 | 129% |
11/28 | 210% |
11/29 | 129% |
11/30 | 継続 |
/ |
10月 | 回収率 |
10/1 | 120% |
10/2 | 継続 |
10/3 | 回避 |
10/4 | 122% |
10/5 | 210% |
10/6 | 220% |
10/7 | 131% |
10/8 | 170% |
10/9 | 119% |
10/10 | 継続 |
10/11 | 158% |
10/12 | メンテ |
10/13 | 148% |
10/14 | 回避 |
10/15 | 150% |
10/16 | 128% |
10/17 | 220% |
10/18 | 180% |
10/19 | 200% |
10/20 | 116% |
10/21 | 回避 |
10/22 | 200% |
10/23 | 160% |
10/24 | 170% |
10/25 | 130% |
10/26 | 160% |
10/27 | 170% |
10/28 | 124% |
10/29 | 回避 |
10/30 | 163% |
10/31 | 回避 |
9月 | 回収率 |
9/1 | 回避 |
9/2 | 186% |
9/3 | 148% |
9/4 | 182% |
9/5 | 118% |
9/6 | 139% |
9/7 | 回避 |
9/8 | 回避 |
9/9 | 145% |
9/10 | 150% |
9/11 | 回避 |
9/12 | 回避 |
9/13 | 160% |
9/14 | 320% |
9/15 | 123% |
9/16 | 123% |
9/17 | 230% |
9/18 | 230% |
9/19 | お休み |
9/20 | 190% |
9/21 | 125% |
9/22 | 119% |
9/23 | 170% |
9/24 | 113% |
9/25 | 143% |
9/26 | 120% |
9/27 | 回避 |
9/28 | 190% |
9/29 | 120% |
9/30 | 106% |
/ |
8月 | 回収率 |
8/1 | 160% |
8/2 | 124% |
8/3 | 127% |
8/4 | 230% |
8/5 | 126% |
8/6 | 122% |
8/7 | 157% |
8/8 | 180% |
8/9 | 152% |
8/10 | 121% |
8/11 | 139% |
8/12 | 170% |
8/13 | 129% |
8/14 | 118% |
8/15 | 140% |
8/16 | 210% |
8/17 | 138% |
8/18 | 170% |
8/19 | 回避 |
8/20 | 124% |
8/21 | 170% |
8/22 | 124% |
8/23 | 124% |
8/24 | 200% |
8/25 | 152% |
8/26 | 220% |
8/27 | 167% |
8/28 | 回避 |
8/29 | 回避 |
8/30 | 124% |
8/31 | 200% |
7月 | 回収率 |
7/1 | 119% |
7/2 | 回避 |
7/3 | 190% |
7/4 | 118% |
7/5 | 152% |
7/6 | 210% |
7/7 | 166% |
7/8 | 130% |
7/9 | 143% |
7/10 | 117% |
7/11 | 120% |
7/12 | 240% |
7/13 | 回避 |
7/14 | 116% |
7/15 | 150% |
7/16 | メンテ |
7/17 | 継続 |
7/18 | 118% |
7/19 | 回避 |
7/20 | 180% |
7/21 | 120% |
7/22 | 310% |
7/23 | 235% |
7/24 | 150% |
7/25 | 140% |
7/26 | 360% |
7/27 | 210% |
7/28 | 160% |
7/29 | 119% |
7/30 | 110% |
7/31 | 240% |
6月 | 回収率 |
6/1 | 120% |
6/2 | 122% |
6/3 | 124% |
6/4 | 139% |
6/5 | 130% |
6/6 | 190% |
6/7 | 回避 |
6/8 | 117% |
6/9 | 回避 |
6/10 | 143% |
6/11 | 124% |
6/12 | 230% |
6/13 | 140% |
6/14 | 124% |
6/15 | 240% |
6/16 | 170% |
6/17 | 回避 |
6/18 | 400% |
6/19 | 122% |
6/20 | 回避 |
6/21 | 120% |
6/22 | 120% |
6/23 | 120% |
6/24 | 121% |
6/25 | 160% |
6/26 | 200% |
6/27 | 150% |
6/28 | 107% |
6/29 | 124% |
6/30 | 170% |
/ |
過去の成績はこちら ※長くなったので移動しました。